MODEL | EHT-20S | EHT-40S | EHT-100G | EHT-200G | EHT-300G | EHT-400G | EHT-500G | EHT-600G |
Material | EPP、PSP、EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPP、EPE、PSP、EPS | EPP、EPE、PSP、EPS |
Capability | 20〜30kg/h | 40kg/h | 80〜110kg/h | 100〜150kg/h | 150〜200kg/h | 200〜230kg/h | 80〜110kg/h | 150〜250kg/h |
Weight(kg) | 270kg | 330kg | 1,510kg | 1,870kg | 1,890kg | 2,500kg | 3,980kg | 4,360kg |
Electricity | 200V 3P 7.7kW |
200V 3P 8.9kW |
200V 3P 18.95kW |
200V 3P 28.45kW |
200V 3P 32.45kW |
200V 3P 32.45kW |
200V 3P 72.95kW |
200V 3P 105kW |
Structure | 1 unit of crusher/ capacity reduction | 1 unit of crusher/ capacity reduction | System Plant | |||||
Size(mm) | W756×D816×H1,130 | W756×D816×H1,130 | ・Please refer drawing | |||||
Inlet size(mm) | 420×220 | 420×220 | ・Please refer drawing |
MODEL | EHT-20S | EHT-40S | EHT-100G | EHT-200G | EHT-300G | EHT-400G | EHT-500G | EHT-600G |
Price | \2,400,000 | \2,900,000 | \7,900,000 | \8,930,000 | \10,300,000 | Each price is quoted at inquiry | ||
※Each price does not have include transfer & installation fee and consumer tax. ※Each price will be changed without notice. |